Формулы по физике — различия между версиями
Материал из PhysBook
|
Canto911 (обсуждение | вклад)
(Новая страница: «{| class="wikitable" |- ! Механика |Кинематика|| Динамика || Статика || Давление жидкости и газа || Зак…»)
|
Canto911 (обсуждение | вклад)
|
||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
|
! Механика
|
! Механика
|
||
| − |
|Кинематика|| Динамика || Статика || Давление жидкости и газа || Законы сохранения механической энергии
|
+ |
|[[Кинематика]]|| Динамика || Статика || Давление жидкости и газа || Законы сохранения механической энергии
|
|
|-
|
|-
|
||
|
! Термодинамика и МКТ
|
! Термодинамика и МКТ
|
||
Версия 21:40, 31 октября 2016
| Механика | Кинематика | Динамика | Статика | Давление жидкости и газа | Законы сохранения механической энергии |
|---|---|---|---|---|---|
| Термодинамика и МКТ | Молекулярная кинетика | Тепловые явления | Пар, жидкости, твёрдое состояние | Термодинамика | |
| Электродинамика | Электростатика | Постоянный ток | Магнитное поле | Электромагнитная индукция | Электрический ток в металлах |
| Электромагнитные колебания и волны | Механические колебания | Механические волны | Электромагнитные колебания | Переменный ток | Электромагнитные волны |
| Оптика. СТО | Фотометрия | Геометрическая (лучевая) оптика | Волновая оптика | Квантовая оптика | |
| Атомная и ядерная | Теория относительности | Атом и ядро атома |
